Wszystkie mecze [15]
Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice [6]
Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów [9]
02.09.2023 16:00 | "B Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 3 - 0 |
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 0 - 2 |
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
11.11.2020 13:30 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 0 - 2 |
26.08.2020 17:30 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
02.11.2019 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
02.11.2019 14:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 2 - 0 |
01.05.2019 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 3 - 0 |
29.09.2018 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
14.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
14.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
10.09.2017 16:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 2 - 1 |
09.09.2017 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 2 - 1 |
08.04.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów | 4 - 0 |
04.09.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych